Quadro orientador de compras: (Pesos para uma pessoa)
Peixes e crustáceos não esvaziados | ||||
Arenque | 200 gr. | Haddock (Peso Liq.) | 200 gr. | |
Arraia (viola) | 400 gr. | Lagosta | 400 gr. | |
Atum | 200 gr. | Lagosta (lavagante) | 400 gr. | |
Bacalhau fresco | 200 gr. | Lampreia | 200 gr. | |
Bacalhau Salgado(peso Liq) | 150 gr. | Linguado em Filés. (Para 2 pessoas) | 500 gr. | |
Badejo | 200 gr. | Linguado para fritar | 250 gr. | |
Barbo | 350 gr. | Lota (peso liq.) | 250 gr. | |
Cadoz | 200 gr. | Mexilhões | 500 gr. | |
Caldeirada (peixes p/fazer) | 500 gr. | Pescada | 250 gr. | |
Camarão | 400 gr. | Rãs (pedaços) | 10 | |
Carpa | 200 gr. | Rodavalho | 350 gr. | |
Cavala | 200 gr. | Salmão (lavaret) | 180 gr. | |
Cherne | 400 gr. | Salmão (omble Chevalier) | 200 gr. | |
Ciprino | 200 gr. | Salmão e truta salmonada | 200 gr. | |
Dourado | 350 gr. | Salmonet | 250 gr. | |
Enguia | 200 gr. | Sardinhas | 200 gr. | |
Eperlano | 150 gr. | Solha | 300 gr. | |
Esturjão | 300 gr. | Truta de Rio | 200 gr. | |
**Os mais usados por nós, SOMBREADO
Boi, Vitela, Carneiro e porco para assar no forno ou na grelha:
Desossados e sem nervos | 200 gr. |
Para assar na brasa, para guisados e Cozidos | 400 gr. |
Aves:
Frango e Pato (peso bruto) | 400 gr. |
Peru | 400 gr. |
Ganso | 400 gr. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário